Nakon prilično neurednog prvog i jedinog slobodnog treninga, sprint kvalifikacije su također imale jedan duži prekid. Najbrži vozač je na kraju bio George Russell ispred momčadskog kolege Kimija Antonellija i Landa Norrisa u McLarenu.
Alex Albon nije sudjelovao u ovim kvalifikacijama jer je oštećenje iz prvog slobodnog treninga bilo preveliko da bi se popravilo do ove sesije. Isto je vrijedilo i za Liama Lawsona.
GREEN LIGHT
SQ1 starts here and Lewis Hamilton leads the field out onto the track!#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/HkqCTCzqhq
— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
SQ1 – ispali: Perez, Stroll, Gasly, Bottas, Albon, Lawson
Lewis Hamilton bio je prvi u brzom krugu na medium gumama te radi vrijeme od 1:15.459 i to vrijeme će vrlo vjerojatno trebati popraviti za prolazak u drugi krug kvalifikacija. Nakon odrađivanja krugova najbržih momčadi, najbrži je bio Antonelli s 1:14.010. Svi su bili na spomenutim medium gumama.
S 5 minuta do kraja sesije, u zoni ispadanja bili su Bottas, Colapinto, Stroll i Bortoleto, a blizu ispdanja bili su Sainz i Gasly. Hamilton je marljivo radio krugove i s 2 minute do isteka bio najbrži s 1:13.889. Ubrzo nakon toga nastupili su uvjeti crvene zastave jer je Fernando Alonso izletio u zid na kočenju u treći zavoj.
RED FLAG
Fernando Alonso has crashed into the barriers at Turn 3!
He is out of the car and ok#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/ZMvwIgTRlg
— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
Šteta za Alonsa, imao je na kraju solidno 14. vrijeme u SQ1. Nakon 20-ak minuta sesija se nastavila s nešto minutom i 46 sekundi do isteka vremena. U brzi krug su na kraju uspjeli ući samo Sainz, Stroll i Hamilton.
SQ2 – ispali: Hülkenberg, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman, ALonso
Mercedesov dvojac bio je prvi u brzom krugu, ali Lando Norris prvi neko vrijeme sesije s 1:13.957, a još brže ide Hamilton s 1:13.637. Nešto kasnije, očito s dva kruga zagrijavanja, najbrža vremena postavlja spomenuti Mercedesov dvojac, Russell ispred Antonellija s 1:13.466.
Hamilton briefly goes fastest by 0.001s!
He is hustling in that Ferrari at the last chicane
#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/X6W52HHlSc
— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
S 3 minute do isteka sesije, u zoni ispadanja bili su: Sainz, Bearman, Colapinto, Hülkenberg, Verstappen i Alonso. Rizični su bili Sainz i Bortoleto. Verstappen je inicijalno bio na tek 9. mjestu nakon brzog kruga, ali je na kraju prošao dalje. U samom kraju sesije, Sainz je bio brži od Hülkenberga za 10. mjesto
Najbrži je bio Russell s 1:13.026.
SQ3 – najbrži: Russell
Na stazu je prvi izašao Hamilton ispred Isacka Hadjara. No, Hamilton griješi na izlasku iz drugog zavoja zbog previše preupravljanja. Carlos Sainz je pak pogriješio na kočenju u prvi zavoj i produžio ravno. Hamilton prvi postavlja neko vrijeme kruga s 1:13.411.
Russell is laying down a serious benchmark here!
It’s a 1:13.194 for the Mercedes driver
#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/mLA6ox5dfB
— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
Još brže ide Russell s 1:13.194, a Antonelli to ne uspijeva pratiti, te je nakon prvih brzih krugova na bio na trećem mjestu. Drugi brzi krugovi donijeli su još brži krug Russella s 1:12.965 ispred Antonellija.
Iza njih smjestili su se McLareni pa Ferrariji i Red Bulli.
Rezultati sprint kvalifikacija:
| 1 | George Russell | 1:12.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | +0.068 | 1:13.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lando Norris | +0.315 | 1:13.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oscar Piastri | +0.334 | 1:13.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lewis Hamilton | +0.361 | 1:13.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Charles Leclerc | +0.445 | 1:13.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Max Verstappen | +0.539 | 1:13.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | +0.640 | 1:13.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arvid Lindblad | +0.772 | 1:13.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Carlos Sainz | +1.571 | 1:14.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispali u SQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Hülkenberg | +1.569 | 1:14.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gabriel Bortoleto | +1.601 | 1:14.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Franco Colapinto | +1.676 | 1:14.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Esteban Ocon | +1.902 | 1:14.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Oliver Bearman | +2.279 | 1:15.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fernando Alonso | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispali u SQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sergio Pérez | 1:16.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | 1:16.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pierre Gasly | 1:16.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Valtteri Bottas | 1:16.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alex Albon | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objava Russellu prvo startno mjesto za sprint u Kanadi! pojavila se prvi puta na GP1.hr | Najbrži hrvatski F1 portal.
Preuzeto s portala GP1 – https://www.gp1.hr/
Author: Igor Vukajlovic
RED FLAG 



