Suprotno očekivanjima, kiša je ipak prilično namočila stazu uoči kvalifikacija za VN Las Vegasa. Tek posljednja sesija se vozila na intermediate gumama. Krugovi su se intenzivno nizali te nije bilo mnogo ulazaka u boks između vožnji. Najbrži je na kraju bio McLarenov Lando Norris ispred Red Bullovog Maxa Verstappena i Williamsovog Carlosa Sainza.
Q1 IS GO!
Fernando Alonso is first in the queue, tentatively making his way out onto the damp track
#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Ac0eUWldfG
— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
Q1 – ispali: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda, Hamilton
Nije bilo vremena za čekanje kao na prethodnom treningu, vozači su pohrlili na stazu na intermediate komponenti, ali bilo je izlazaka na full wet gumama. Upravo na tim gumama Fernando Alonso prvi radi neko vrijeme kruga s vremenom 2:03.249. Bilo je dosta greška vozača i kratkih intervala žutih zastava.
Nizala su se vremena krugova, ali sve je to bilo sporije od najbržeg vremena Lancea Strolla. Full wet se ipak pokazao kao bolja opcija pa su i ostale momčadi popratile Aston Martin. Prvi ispod dvije minute vozi Oilver Bearman s 1:59.015, a vremena su od tada počela popravljati iz kruga u krug.
Isack is one of several drivers to have had a moment into the run-off area early-on in Q1!
#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SFrKb47rxC
— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
Nizale su se obavijesti s brisanjem vremena krugova radi prekoračenja granica staze. S malo više od 5 minuta do kraja sesije u zoni ispadanja bili su: Tsunoda, Piastri, Verstappen, Sainz i Leclerc. Začudo, nije bilo težih incidenata, te su vozači vozili dosta pažljivo.
U boks se praktički nije ulazilo, vremena krugova su se nizala zbog “napretka” staze i nitko nije bio siguran do samo kraja sesije. U posljednjoj minuti u zoni ispadanja bili su: Piastri, Bortoleto, Colapinto, Hamilton i Tsunoda.
ALEX ALBON HITS THE WALL… but makes it back to the garage!
#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gyWJTJ3KhL
— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
Ipak se na kraju se desio incident, ali se Alex Albon udarivši prednjim desnim kotačem u zid, brzo sklonio u boks. Bearman je također malo dodirnuo zid s prednjim krilom.
Na kraju su ispali: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda i Hamilton – kojem je ovo po prvi puta u karijeri da je završio kvalifikacije na posljednjem mjestu s postavljenim vremenom kruga. Najbrže vrijeme napravio je Russell s 1:53.144 – svi su na kraju vozili na full wet gumama.
Q2 – ispali: Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman, Colapinto
Sesija je započela na gumama za potpuno mokre uvjete, a Lando Norris je prvi bio u brzom krugu i postavio vrijeme 1:53.302. Nizala su se vremena krugova, novo najbrže postavio je Lance Stroll s 1:52.850, a ubrzo to Max spušta na 1:52.693. Vozilo se uglavnom uredno i bez incidenata.
S 5 minuta do kraja sesije u zoni ispadanja bili su: Ocon, Hadjar, Gasly, Colapinto i Hülkenberg. Lance Stroll je prvi izašao na intermediate gumama, a Max postavio novo najbrže vrijeme s 1:51.593. Ubrzo je još brže išao Sainz s 1:51.521
It’s P9 right now for Oscar Piastri, sitting closer to the elimination zone than he would have wanted…
And he can’t improve!
#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/2EKQljKTGs
— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
U samom finišu sesije, rizičan je bio Piastri na 9. mjestu, a Max je malo pogriješio na kočenju u posljednju šikanu. Piastri na kraju prolazi kao 10. nakon probijanja Gaslya na 7. mjesto, a najbrže vrijeme postavlja Russell s 1:50.935. Ispali su na kraju: Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman i Colapinto.
Q3 – najbrži: Norris
U sesiju se krenulo na intermediate gumama. Leclerc je prvi u brzom krugu i postavlja vrijeme 1:52.060. Ubrzo Hadjar i Sainz idu još brže, a ostali to nisu inicijalno popratili. Tek u drugom brzom krugu su proradili McLareni pa Noris prvi ide ispod 1:50 s 1:49.606, a momčadski kolega još brže s 1:49.136.
Max to teško prati te kasni skoro dvije sekunde za najbržim vremenom, a Leclerc dosta izgubi u posljednjem sektoru. No, s 4 minute do kraja sesije Max napokon slaže krug i vozi nešto sporije od Piastrija za tada drugo vrijeme sesije.
The McLarens are looking mighty!
Lando Norris currently heads the field on provisional pole from Oscar Piastri
#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SUeMeGF3LF
— Formula 1 (@F1) November 22, 2025
Norris podiže tempo u sektorima te preuzima vodstvo s 1:48.384. Piastri to ne može pratiti te kasni preko pola sekunde. Russell se također mučio, te je s minutom do kraja sesije imao tek 7. vrijeme sesije. U samom finišu, prvo Sainz radi najbrže vrijeme, ali ubrzo Max ide još brže s 1:48.257.
No, Norris to ipak vraća s najbržih 1:47.934, preko sekunde brže od petoplasiranog Piastrija i preko 3 desetinke od drugoplasiranog Verstappena.
Rezultati kvalifikacija:
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:47.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.323 | 1:48.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +0.362 | 1:48.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.869 | 1:48.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +1.027 | 1:48.961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.128 | 1:49.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.532 | 1:49.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1.620 | 1:49.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.938 | 1:49.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.606 | 1:51.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispali u Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:52.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:52.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:53.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:53.683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispali u Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:56.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:56.674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:56.798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objava Norris osvojio prvu startnu poziciju u kišnim kvalifikacijama u Las Vegasu! pojavila se prvi puta na GP1.hr | Najbrži hrvatski F1 portal.
Preuzeto s portala GP1 – https://www.gp1.hr/
Author: Igor Vukajlovic



