Na stazi u Bakuu, sličnih gabarita kao i Monza, u kvalifikacijama za VN Azerbajdžana koje su obilježene nebrojenim prekidima radi crvenih zastava, prvo startno mjesto na kraju je osvojio Max Verstappen u Red Bullu ispred Carlosa Sainza u Williamsu i Liama Lawsona u VCarb-u.
Q1 – ispali: Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly, Albon
Na stazu su u prvim redovima izašli Alex Albon i dvojac iz Saubera, a ubrzo su skoro svi vozači izašli iz garaža. Među zadnjima koji su izašli na stazu bio je bio Oscar Piastri koji je čekao momčad da instaliraju prednje krilo. Albon prvi radi neko vrijeme kruga s vremenom 1:43.778. Sauberov dvojac je bio nešto sporiji, a Nico Hülkenberg dodirnuo je zid na izlasku iz 15. zavoja.
RED FLAG
Albon has hit the barriers at Turn 1 and is out of the session
#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/xq0nzhZkRD
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Nakon što su i vodeći u prvenstvu odradili svoje krugove, najbrži s 11 minuta do kraja sesije bio je Charles Leclerc s vremenom 1:41.982, dvije desetinke brži od Maxa Verstappena i 4 desetinke od Landa Norrisa. Ali Leclerc je bio soft komponenti za razliku od Maxa i Landa na medium. I dok se čekalo vrijeme Piastria, nastupili su uvjeti crvene zastave pošto je Albon udario unutarnji zid pri skretanju u prvi zavoj i zaustavio bolid na izlasku iz bokseva.
Sesija se nastavila u 14:15 po našem vremenu s logično velikom gužvom na stazi. Bez postavljenog vremena tada su bili Piastri i Kimi Antonelli koji je bio pod istragom radi nepoštivanja tada još žute zastave. No, Kimi na medium komponenti guma radi vrijeme kruga s vremenom 1:43.040 za tada 10. mjesto u poretku vremena.
RED FLAG
Now it’s Hulkenberg into the barriers, this time at Turn 4#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/aceYg6PSj7
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
No, nova crvena zastava. Ovog puta opet Hülkenberg, ali sada s malo jačim kontaktom u zavoju broj 4. Oštećeno je prednje krilo i Nico se uspio vratiti do bokseva. Po nastavku sesije, sa šest i pol minuta do kraja, u zoni ispadanja bili su: Stroll, Albon, Bortoleto, Hülkenberg i Antonelli kojem je izbrisano vrijeme zbog prekoračenja granica staze. On je jedini tada još uvijek bio bez postavljenog vremena kruga.
Sesija se ubrzo nastavila, a prije prekida, najbrže vrijeme imao je Lewis Hamilton s 1:41.821 na najmekšoj komponenti guma. Kimi konačno postavlja valjano vrijeme kruga. Bilo je to 1:42.247, a u međuvremenu najbrže vrijeme sesije imao je njegov momčadski kolega George Russell. Ali, ubrzo su brži bili i Leclerc i Norris i Verstappen.
Colapinto hit the barriers as the session was ending to bring out the third red flag of Q1 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QC2UkbyxEQ
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Hadjar u finišu sesije bježi sa 16. mjesta, a svoj brzi krug upropastio je Pierre Gasly na istom mjestu gdje i Hülkenberg, te ostao na 19. mjestu. No, noćna mora se nastavila za momčad Alpine jer je Franco Colapinto dolazeći na isto mjesto, napravio jači kontakt sa zidom (slično kao i Norris na treningu u petak). Ipak, Colapintov bolid nije mogao nastaviti voziti dalje.
Bila je tu na kraju opet crvena zastava s par sekundi do isteka sesije, ali se naravno više nije nastavljalo. Na kraju su ispali: Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly i Albon. Najbrže vrijeme bilo je ono Landa Norrisa od 1:41.322 na najmekšoj komponenti guma.
Q2 – ispali: Alonso, Hamilton, Bortoleto, Stroll, Bearman
Na stazu je prvi izašao preostali vozač Williamsa – Carlos Sainz. I odmah po početku sesije, nova greška na kočenju za Isacka Hadjara u sada već zloglasnom zavoju broj 4. Na kratko su bili uvjeti žute zastave. Nažalost, nije trebalo dugo do novog kontakta i prekida crvenom zastavom.
RED FLAG
Ollie Bearman has found trouble at Turn 2 and limps to a halt moments later – he’s out
#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z6b3mkQ0N6
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Ovog puta je top bio Ollie Bearman koji je sa svojim Haasom dodirnuo zid na izlasku iz drugog zavoja. Iako je inicijalno nastavio voziti, morao je ipak zaustaviti bolid na stazi. U nastavku sesije, Leclerc je bio prvi na izlasku iz bokseva, a baš kao i Antonelliju, suci su Charlesu razmatrali potencijalno kršenje uvjeta žute zastave. Ipak, ubrzo je objavljeno kako nije bilo prekršaja.
Leclerc je prvi u brzom krugu i odmah griješi na kočenju u prvi zavoj. Nezanemarivu ulogu u svim ovim problemima ima i vjetar koji itekako svojim “udarima” utječe na aerodinamiku bolida. Sainz prvi radi neko vrijeme kruga s vremeno 1:41.675. S 5 minuta do kraja sesije, najbrži je bio Norris s 1:41.396, a u zoni ispadanja bili su: Stroll, Bortoleto, Alonso, Leclerc i Bearman. Leclercu je bilo izbrisano vrijeme radi prekoračenja granica staze.
Leclerc goes P4 despite clattering the barriers at Turn 2
#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/O8c5ylYYNg
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Lewis Hamilton s dvije minute do kraja ne bježi s rizičnog 10. mjesta, a Leclerc napokon radi 4. vrijeme sesije na medium komponenti guma. Na kraju su ispali: Alonso, Hamilton, Bortoleto, Stroll i Bearman. Najbrže vrijeme bilo je ono Maxa Verstappena od 1:41.255 na mediumu.
Q3 – najbrži: Verstappen
Prvi u brzom krugu bio je George Russell ispred Landa Norrisa. No, Russell griješi na kočenju, a u međuvremenu, najbrži je na kratko bio Liam Lawson s 1:42.560. No, nova crvena zastava. Žrtva – četverostruki uzastopni osvajač prve startne pozicije na ovoj stazi – Charles Leclerc. Bilo je to na kočenju u 15. zavoj.
RED FLAG
Leclerc into the wall at Turn 15! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HOKXLuTZim
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Pored svega, počelo je i evidentno kišiti, a najbrže vrijeme imao je Carlos Sainz s 1:41.595. Iza njega smjestio se VCarb-ov dvojac, Lawson ispred Hadjara. Sesija se nastavila sa sedam minuta do isteka vremena, a i kiša je pomalo prestala. Sedmorica vozača nije imalo postavljeno vrijeme kruga.
Nije tu ipak bilo ni približno dovoljno kiše, ali je bilo dovoljno sklisko za Oscara Piastrija i novu crvenu zastavu! Ovog puta u zavoju broj 3. Ovo je najviše naštetilo Maxu koji je bio nekoliko metara od postavljanja potencijalno najbržeg vremena sesije.
RED FLAG
Oscar Piastri’s gone into the wall!
#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CIMfGVe0fR
— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
I dok se čekalo na nastavak sesije, opet je počelo polako kišiti. Sesija se nastavila u 15:54 po našem vremenu, s nešto manje od 4 minute do isteka vremena. Prvi u brzom krugu bio je Lando Norris i u 15. zavoju je dodirnuo zid i ne uspijeva biti brži od Sainza. No, čekalo se vrijeme Maxa i bilo je to na kraju najbrže s 1:41.117.
Ali vrijedi svakako spomenuti drugu startnu poziciju Carlosa Sainza i treće Liama Lawsona!
Rezultati kvalifikacija:
| 1 | Max Verstappen | 1:41.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Carlos Sainz | +0.478 | 1:41.595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liam Lawson | +0.590 | 1:41.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | +0.600 | 1:41.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | George Russell | +0.953 | 1:42.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yuki Tsunoda | +1.026 | 1:42.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lando Norris | +1.122 | 1:42.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | +1.255 | 1:42.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Oscar Piastri | 9:56.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Charles Leclerc | 10:49.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispali u Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fernando Alonso | 1:41.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lewis Hamilton | 1:42.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:42.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lance Stroll | 1:43.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Oliver Bearman | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispali u Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Franco Colapinto | 1:42.779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:42.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Esteban Ocon | 1:43.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pierre Gasly | 1:43.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Alex Albon | 1:43.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objava Maxu prva startna pozicija u Bakuu! pojavila se prvi puta na GP1.hr | Najbrži hrvatski F1 portal.
Preuzeto s portala GP1 – https://www.gp1.hr/
Author: Igor Vukajlovic



